          Seznam souadnic a vek pevnch bod

 Revitalizace a elektrizace trati Nany - Hemanova Hu



503	835256.001	1071401.677	340.623	km_0,253
504	835350.374	1071293.769	343.559	km_0,396
505	835448.574	1071158.607	347.322	km_0,562
506	835586.205	1071088.025	351.158	km_0,717
507	835790.850	1071066.279	353.851	km_0,907
3030	835937.179	1071035.071	356.562	km_1,073
508	836073.269	1071023.499	355.874	km_1,209
3031	836245.031	1070998.219	355.939	km_1,382
509	836405.262	1070972.466	353.969	km_1,545
510	836576.513	1070929.691	352.107	km_1,720
511	836777.237	1070895.957	352.306	km_1,924
512	836983.546	1070843.752	354.358	km_2,140
513	837086.681	1070759.890	355.443	km_2,271
514	837145.921	1070656.022	356.835	km_2,388
3040	837201.520	1070534.983	358.584	km_2,519
3041	837341.901	1070292.670	360.568	km_2,800
515	837410.823	1070174.087	359.822	km_2,947
516	837526.991	1070104.210	361.201	km_3,074
517	837683.938	1070060.316	360.735	km_3,233
518	837820.625	1070016.494	362.181	km_3,378
519	837937.734	1070038.258	361.621	km_3,497
3050	838070.924	1070055.939	362.214	km_3,628
520	838288.762	1070014.630	362.894	km_3,851
521	838434.557	1069987.923	364.087	km_4,001
3051	838596.791	1069952.166	365.037	km_4,165
522	838750.467	1069868.731	366.176	km_4,346
523	838925.252	1069753.940	368.385	km_4,544
524	839097.473	1069709.666	370.982	km_4,726
525	839277.108	1069707.395	371.162	km_4,905
3021	839489.997	1069689.330	372.744	km_5,118
526	839625.205	1069680.769	374.138	km_5,254
3020	839800.295	1069676.938	375.081	km_5,429
3022	840222.062	1070430.441	366.621	km_5,430
527	839994.710	1069656.998	376.166	km_5,624
528	840186.442	1069651.010	377.922	km_5,817
529	840379.644	1069605.989	379.272	km_6,014
530	840576.819	1069564.481	379.255	km_6,211
531	840728.741	1069558.809	379.343	km_6,362
3060	840909.819	1069588.531	378.951	km_6,543
3061	841138.079	1069610.256	379.093	km_6,777
532	841277.617	1069652.804	379.349	km_6,926
533	841411.309	1069755.302	378.882	km_7,094
534	841552.324	1069889.284	375.931	km_7,282
535	841689.644	1070009.807	373.981	km_7,470
3070	841814.003	1070056.005	371.664	km_7,602
536	841948.623	1070054.206	370.686	km_7,735
3071	842085.125	1070062.051	370.692	km_7,873
537	842315.592	1070054.126	370.503	km_8,103
538	842513.639	1070063.086	370.181	km_8,301
539	842657.503	1070055.401	371.764	km_8,445
540	842790.043	1070077.898	371.266	km_8,579
541	842923.281	1070149.604	370.504	km_8,729
542	843140.413	1070276.219	371.135	km_8,980
3010	843322.865	1070393.366	374.123	km_9,198
3012	843697.211	1070591.864	379.309	km_9,622
